The Reese Trophy honors annually the top MAC men's athletic program. The Reese Trophy is named after former MAC Commissioner David E. Reese. Reese was the first-ever MAC Commissioner and served the conference from its inception in 1946 until 1964. For the Reese Trophy, points are awarded based on each school's finish, with the overall total divided by the number of sports sponsored by each school.
Year School, Avg. (Total Points)
2023:
Toledo 10.18 (61.13); runner-up: Ball State 8.33 (50)
2022:
Toledo 10.6667 (64); runner-up: Kent State 9.47876 (75.83)
2021:
Miami; runner-up: Western Michigan
2020: N/A (COVID-19)
2019:
Miami 8.81 (61.67); runner-up: Buffalo 8.571 (60.0)
2018:
Eastern Michigan 8.944 (80.5); runner-up: Western Michigan 8.80 (44.0)
2017:
Akron 9.5 (66.5); runner-up: Western Michigan 9.225 (46.125)
2016:
Akron 10.714 (75.0); runner-up: Western Michigan 8.4 (42.0)
2015:
Central Michigan 8.332 (58.3); runner-up: Western Michigan 8.10 (40.5)
2014:
Akron 9.93 (79.5); runner-up: Kent State 7.68 (61.5)
2013:
Kent State 10.36 (72.5); runner-up: Ball State 8.5 (51.0)
2012:
Kent State 9.83 (59.0); runner-up: Eastern Michigan 9.28 (65.0)
2011:
Kent State 10.82 (75.75); runner-up: Western Michigan 9.85 (49.25)
2010:
Kent State 10.36 (72.5); runner-up: Central Michigan 10.08 (60.5)
2009: Kent State 10.07 (70.5); runner-up: Central Michigan 7.75 (46.5); Eastern Michigan 7.75 (62)
2008: Central Michigan 10.25 (61.5); runner-up: Kent State 8.85 (62)
2007: Central Michigan 10.25 (61.5); runner-up: Kent State 9.64 (67.5)
2006: Kent State 9.5 (66.5); runner-up: Miami 9.25 (64.75)
2005: Miami 9.54 (66.83); runner-up: Central Michigan 9.25 (55.5)
2004: Miami 9.64 (67.5); runner-up: Kent State 9.42 (66)
2003: Miami (64.5); runner-up: Kent State (63.5)
2002: Kent State (65.5); runner-up: Bowling Green (63)
2001: Central Michigan (61); runner-up: Ball State (59.5)
2000: Kent State (65); runner-up: Miami (60.5)
1999: Miami (72); runner-up: Toledo (61.5)
1998: tie: Western Michigan (58.5); Ball State (58.5)
1997: Miami (53.5); runner-up: Ohio (51)
1996: Eastern Michigan (49); runner-up: Miami (47)
1995: Bowling Green (49.5); runner-up: Miami (48)
1994: Bowling Green (49.5); runner-up: Ohio (48)
1993: Ball State (49.5); runner-up: Miami (45.5)
1992: Miami (46); runner-up: Ball State (39)
1991: Eastern Michigan (45.5); runner-up: Miami (44.5)
1990: Ball State (45); runner-up: Eastern Michigan (41)
1989: Ball State (44); runner-up: Eastern Michigan (43)
1988: Eastern Michigan (52); runner-up: Central Michigan (41.5); Miami (41.5)
1987: Miami (45); runner-up: Eastern Michigan (43)
1986: Miami (56); runner-up: Central Michigan (44.5)
1985: Miami (49.5); runner-up: Ohio (44)
1984: Miami (52.5); runner-up: Ohio (44)
1983: Miami (52); runner-up: Bowling Green (47)
1982: Miami (68); runner-up: Ohio (62.5)
1981: Western Michigan (71); runner-up: Miami (70)
1980: Miami (67.5); runner-up: Western Michigan (65)
1979: Miami (70.5); runner-up: Ohio (59.5)
1978: Miami (76); runner-up: Bowling Green (56); Eastern Michigan (56)
1977: Miami (64.5); runner-up: Ohio (54.5)
1976: Miami (64); runner-up: Ohio (55.5)
1975: Miami (66); runner-up: Ohio (56.5)
1974: Miami (76.5); runner-up: Ohio (68)
1973: Miami (57.5); runner-up: Bowling Green (47.5)
1972: Bowling Green (38); runner-up: Ohio (36.5)
1971: Ohio (44.5); runner-up: Western Michigan (39)
1970: Ohio (42); runner-up: Miami (36)
1969: Ohio (56.5); runner-up: Western Michigan (42.5)
1968: Ohio (46.5); runner-up: Miami (42.5)
1967: Miami (49.5); runner-up: Ohio (39.5)
1966: Miami (48); runner-up: Bowling Green (44.5)
1965: Ohio (45.5); runner-up: Miami (43.5)
1964: Ohio (51.5); runner-up: Miami (48)
1963: Ohio (49); runner-up: Western Michigan (48)
1962: Western Michigan (52.5); runner-up: Bowling Green (40); Ohio (40)
1961: Ohio (47); runner-up: Miami (44)
1960: Ohio (47); runner-up: Bowling Green (45.5); Miami (45.5)
1959: Bowling Green (49.5); runner-up: Western Michigan (45)
1958: Miami (44); runner-up: Bowling Green (43.5)